积分榜

Home / League Table
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 辽宁沈北禾丰女足 15 11 3 1 24 8 +16 36
2 武汉车谷江大女足 15 10 3 2 24 13 +11 33
3 北京城建女足 15 9 5 1 27 13 +14 32
4 上海盛丽女足 15 7 5 3 26 15 +11 26
5 江苏南京女足 15 6 3 6 17 18 -1 21
6 浙江杭州银行女足 15 4 2 9 8 21 -13 14
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 长春大众卓越女足 15 5 4 6 15 17 -2 19
2 广东广州数科女足 15 2 9 4 12 17 -5 15
3 广西平果呗侬女足 15 3 4 8 12 22 -10 13
4 陕西志丹女足 15 3 3 9 9 14 -5 12
5 四川女足 15 2 6 7 16 23 -7 12
6 山东体彩女足 15 1 7 7 8 1 +7 10
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 辽宁沈北禾丰女足 11 10 0 1 19 4 +15 30
2 北京城建女足 11 8 2 1 21 9 +12 26
3 武汉车谷江大女足 11 7 2 2 14 9 +5 23
4 上海盛丽女足 11 6 3 2 19 9 +10 21
5 江苏南京女足 11 6 1 4 14 12 +2 19
6 浙江杭州银行女足 11 4 1 6 6 12 -6 13
7 广东广州数科女足 11 2 5 4 10 15 -5 11
8 四川女足 11 2 4 5 14 19 -5 10
9 长春大众卓越女足 11 2 3 6 7 14 -7 9
10 陕西志丹女足 11 2 2 7 6 10 -4 8
11 山东体彩女足 11 1 5 5 8 14 -6 8
12 广西平果呗侬女足 11 0 4 7 8 19 -11 4
数据来源:懂球帝 · 每日凌晨自动更新